Timel?nn (C-tabell) 2007

Gyldig fra 1. mai 2007 til 30. april 2008

Timel?nn   Avspaseringssatser
(1950/2080 timer)   (for personer l?nnet i hht. A-tabellen)
             
L?nnstrinn 37,5 timer 40 timer   L?nnstrinn 50 % 100 %
1 93,40 87,60   1 49,30 98,60
2 94,70 88,80   2 49,90 99,90
3 95,90 89,90   3 50,60 101,20
4 97,10 91,10   4 51,20 102,50
5 98,40 92,20   5 51,90 103,80
6 99,60 93,40   6 52,50 105,10
7 100,80 94,50   7 53,20 106,40
8 102,10 95,70   8 53,80 107,70
9 103,30 96,80   9 54,50 109,00
10 104,50 98,00   10 55,10 110,30
11 105,70 99,10   11 55,80 111,60
12 107,00 100,30   12 56,40 112,90
13 108,20 101,40   13 57,10 114,20
14 109,40 102,60   14 57,70 115,50
15 110,80 103,80   15 58,40 116,90
16 112,30 105,30   16 59,20 118,50
17 114,00 106,90   17 60,10 120,30
18 115,70 108,50   18 61,00 122,10
19 117,40 110,10   19 61,90 123,90
20 119,20 111,70   20 62,90 125,80
21 121,00 113,50   21 63,80 127,70
22 122,90 115,20   22 64,80 129,60
23 124,80 117,00   23 65,80 131,60
24 126,70 118,80   24 66,80 133,60
25 128,70 120,60   25 67,90 135,80
26 130,70 122,50   26 68,90 137,90
27 132,50 124,20   27 69,90 139,80
28 134,40 126,00   28 70,90 141,80
29 136,20 127,70   29 71,80 143,70
30 138,10 129,40   30 72,80 145,60
31 139,90 131,20   31 73,80 147,60
32 141,80 133,00   32 74,80 149,60
33 143,80 134,80   33 75,80 151,70
34 145,70 136,60   34 76,90 153,80
35 147,70 138,50   35 77,90 155,90
36 149,80 140,40   36 79,00 158,00
37 152,00 142,50   37 80,20 160,30
38 154,30 144,60   38 81,40 162,70
39 156,60 146,80   39 82,60 165,20
40 159,00 149,10   40 83,90 167,80
41 161,40 151,30   41 85,10 170,30
42 164,30 154,00   42 86,60 173,30
43 167,00 156,50   43 88,10 176,10
44 169,90 159,30   44 89,60 179,30
45 172,80 162,00   45 91,10 182,30
46 175,80 164,90   46 92,70 185,50
47 178,90 167,70   47 94,40 188,70
48 182,10 170,70   48 96,00 192,00
49 185,30 173,70   49 97,70 195,40
50 188,50 176,70   50 99,40 198,80
51 191,80 179,90   51 101,20 202,30
52 195,30 183,10   52 103,00 206,00
53 199,00 186,50   53 104,90 209,90
54 202,40 189,80   54 106,70 213,50
55 206,10 193,20   55 108,70 217,40
56 209,70 196,60   56 110,60 221,20
57 213,40 200,00   57 112,50 225,10
58 217,30 203,80   58 114,60 229,20
59 221,30 207,50   59 116,70 233,40
60 225,30 211,20   60 118,80 237,60
61 229,60 215,20   61 121,10 242,10
62 234,10 219,40   62 123,40 246,80
63 238,60 223,70   63 125,80 251,60
64 243,10 227,90   64 128,20 256,30
65 247,60 232,20   65 130,60 261,20
66 252,10 236,30   66 132,90 265,90
67 256,80 240,70   67 135,40 270,80
68 261,20 244,90   68 137,70 275,50
69 266,30 249,70   69 140,40 280,80
70 271,50 254,50   70 143,10 286,30
71 278,10 260,70   71 146,60 293,20
72 283,00 265,30   72 149,20 298,50
73 288,00 270,00   73 151,80 303,70
74 293,20 274,90   74 154,60 309,20
75 299,00 280,30   75 157,60 315,30
76 306,70 287,50   76 161,70 323,40
77 314,40 294,80   77 165,80 331,50
78 324,60 304,30   78 171,10 342,30
79 334,80 313,80   79 176,50 353,00
80 345,00 323,50   80 181,90 363,80
81 355,30 333,10   81 187,30 374,60
82 365,50 342,70   82 192,70 385,40
83 375,80 352,30   83 198,10 396,20
84 386,10 361,90   84 203,50 407,10
85 398,90 373,90   85 210,30 420,60
86 411,70 386,00   86 217,00 434,10
87 424,50 398,00   87 223,80 447,60
88 434,80 407,60   88 229,20 458,40
89 445,00 417,20   89 234,60 469,20
90 455,30 426,80   90 240,00 480,00
91 465,50 436,40   91 245,40 490,80
92 475,80 446,10   92 250,80 501,60

 

Publisert 13. apr. 2015 14:41 - Sist endret 13. apr. 2015 15:06