Midtveiseksamen AST1100 h?sten 2005
Studentnr Midtveis (av 26) Midtveis % Kommentar
1 16.5 63.46 %
2 14 53.85 % De fleste greide oppgave 1 uten st?rre problemer.
4 15.5 59.62 % Oppgave 2 var det verre med?
5 8.5 32.69 % Jeg anbefaler alle, og spesielt de som fikk mindre enn 50%
8 17.5 67.31 % ? regne MANGE oppgaver fram mot eksamen.
9 11.5 44.23 % Bokstavkarakter er ikke satt opp, men de med 90%
10 18 69.23 % eller bedre ligger bra an til A med tilsvarende innsats p? eksamen
11 13 50.00 % Tilsvarende, s? ligger de med 15% eller mindre forholdsvis d?rlig
12 15 57.69 % an uten betraktelig skjerping!
13 3 11.54 %
14 13.5 51.92 %
17 2.5 9.62 %
18 23.5 90.38 %
20 2.5 9.62 %
21 6 23.08 %
23 23 88.46 %
24 8.5 32.69 %
25 11.5 44.23 %
26 13 50.00 %
27 9.5 36.54 %
28 8.5 32.69 %
31 13 50.00 %
32 12.5 48.08 %
33 13 50.00 %
35 19.5 75.00 %
37 15.5 59.62 %
38 12 46.15 %
39 24.5 94.23 %
43 9 34.62 %
46 9 34.62 %
47 9.5 36.54 %
54 23 88.46 %
55 12 46.15 %
56 14 53.85 %
61 18.5 71.15 %
62 9.5 36.54 %
64 9 34.62 %
65 15.5 59.62 %
66 14 53.85 %
67 15 57.69 %
68 17 65.38 %
70 13 50.00 %
73 21 80.77 %
74 6 23.08 %
77 8.5 32.69 %
81 21 80.77 %
82 12.5 48.08 %
83 7.5 28.85 %
85 4 15.38 %
88 3.5 13.46 %
89 13 50.00 %
90 23.5 90.38 %
91 20 76.92 %
93 20.5 78.85 %
96 11.5 44.23 %
Gjennomsnitt Gjennomsnitt %
13.18 50.70 %